Trega Home Trega Home
Trega Home
Български English Deutsch Русский
Търси
продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти



  Новини
»
 Още

»
 Още


Уеб дизайн
КЛЮЧ ШЕСТОГРАМ   начало » продукти

Ключ шестограм - имбус

  • материал: хром - ванадиум
  • закален
  • никелиран

мм.  L1  L2 тегло
 1.5  46.5  15.5  1
 2  52  18  2
 2.5  58.5  20.5  4
 3  66  23  5
 4  74  29  10
 5  85  33  18
 6  96  38  30
 7  102  41  43
 8  108  44  59
 10  122  50  103
 12  137  57  160
 14  154  70  260
 17  177  80  430
 19  199  89  620
 050  41  13  0.7
 3/64"  41  13  0.6
 1/16"  47  16  1
 5/64"  52  18  2
 3/32"  58  20  4
 7/64"  66  23  5
 1/8"  66  23  5
 9/64"  72  26  8
 5/32"  74  29  10
 3/16"  85  33  18
 7/32"  91  36  24
 1/4"  96  38  30
 5/16"  108  44  59
 3/8"  122  50  103
 7/16"  130  53  131
 1/2"  145  63  215
 9/16"  154  69  260
 5/8"  176  76  400
 3/4"  199  89  620
 7/8"  222  102  950
 1"  275  125  1740

 

Ключ шестограм ; за работа под ъгъл

  • материал: хром - ванадиум
  • закален
  • никелиран

мм.  L1  L2 тегло
 1.5  46.5  15.5  1
 2  52  18  2
 2.5  58.5  20.5  4
 3  66  23  5
 4  74  29  10
 5  85  33  18
 6  96  38  30
 8  108  44  59
 10  122  50  103

 

Ключ  ТХ профил с отвор

  • материал: хром - ванадиум
  • фосфатиран
  • профил  

мм.  L1  L2 тегло
 9  59  19  4
 10  65  20  6
 15  75.5  20.5  7
 20  87  22  11
 25  97.5  22.5  16
 27  105.5  25.5  28
 30  111  30  33
 40  119  33  49

Ключ  ТХ профил за работа под ъгъл

  • материал: хром - ванадиум
  • фосфатиран
  • профил 

мм.  L1  L2 тегло
 9  67  19  5
 10  76  20  5
 15  86.5  20.5  7
 20  98  22  11
 25  100.5  22.5  14
 27  111.5  25.5  23
 30  125  30  30
 40  139  33  47
 45  145  37  62
 50  149  41  81
 55  157  47  151

 

Ключ ZX профил

  • материал: хром-ванадиум
  • закален
  • никелиран
  • профил 

мм.  L1  L2 тегло
 5  75  30  13
 6  86  34  23
 8  98  40  41
 10  110  46  82
 12  124  52  125
 14  139  59  191
 16  156  72  305

 

Ключ TXP профил

  • материал: хром-ванадиум
  • фосфатиран
  • профил 

мм.  L1  L2 тегло
 9  59  19  7
 10  65  20  9
 15  75.5  20.5  10
 20  87  22  14
 25  94.5  22.5  19
 27  105.5  25.5  31
 30  111  30  36
 40  119  33  52

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


   
   

 

продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти
      © Трега ООД   |   4001, Пловдив, ул."Атон" № 20   |   trega@plov.net